Details for Evolución de las Remesas Ier. Trimestre 2009 (Esp.)
| Property | Value |
| Name: | Evolución de las Remesas Ier. Trimestre 2009 (Esp.) |
| Description: | Durante el primer trimestre de 2009, el flujo de remesas de trabajadores que ingresó al país alcanzó los USD 554.5 millones, monto que significó una reducción del 13.9% con respecto al cuarto trimestre del año 2008 (USD 643.9) y 27.0% comparado con el primer trimestre del mismo año (USD 759.6 millones). El monto observado durante el primer trimestre de 2009, representa el valor más bajo entre los registros de los flujos de remesas recibidos en el país en los últimos tres años. |
| Filename: | Link to ere200901.pdf |
| Filesize: | Unknown |
| Filetype: | pdf (Mime Type: link) |
| Creator: | RWMeins |
| Created On: | 07/24/2009 09:05 |
| Hits: | 176 Hits |
| Last updated on: | 07/24/2009 09:07 |
| Homepage: | http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000985 |
Google
Facebook
Twitter
Myspace
Linkedin
Yahoo
Digg
del.icio.us
Win. Live
Blogger
Technorati