Details for Reporte de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (Enero - Septiembre 2009)
| Property | Value | ||
| Name: | Reporte de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (Enero - Septiembre 2009) | ||
| Description: | |||
| Filename: | ReporteBdPsep09.pdf | ||
| Filesize: | 701.62 kB | ||
| Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) | ||
| Creator: | RWMeins | ||
| Created On: | 12/28/2009 10:49 | ||
| Hits: | 163 Hits | ||
| Last updated on: | 03/09/2010 10:50 | ||
| Homepage: | http://www.bcb.gob.bo/index.php?q=publicaciones/balanza_pagos&cbo2=-1&cbo3=0 |
Google
Facebook
Twitter
Myspace
Linkedin
Yahoo
Digg
del.icio.us
Win. Live
Blogger
Technorati