Details for Migrations, transferts de fonds et développement
| Property | Value |
| Name: | Migrations, transferts de fonds et développement |
| Description: | Dans les pays en développement, les transferts de fonds effectués par les émigrés constituent une source externe de capitaux en augmentation régulière. Si l’investissement direct étranger et les mouvements de capitaux ont chuté de manière spectaculaire ces dernières années en raison de la récession qui a frappé les pays à haut revenu, les transferts de fonds opérés par les migrants ont continué à augmenter pour atteindre149.4 milliards USD en 2002. Au début des années 80, on admettait déjà l’importance de ces transferts pour compenser la perte de capital humain des pays en développement du fait des migrations. Mais on connaissait aussi leur potentiel de stimulation de la croissance économique. Un débat s’est engagé sur une large palette de questions liées à ces transferts mais celles-ci font désormais aussi l’objet d’études plus poussées. Les thèmes retenus incluent les déterminants des transferts de fonds, les circuits empruntés pour opérer ces transferts, et l’impact économique de ces opérations sur les pays destinataires. Ces dernières années, la recherche sur ces questions s’est intensifiée, en partie à cause de la très forte augmentation du volume des transferts. Ces travaux ont conduit à un foisonnement de la littérature scientifique. |
| Filename: | Migrations, transferts de fonds et développement.pdf |
| Filesize: | 4.05 MB |
| Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator: | Rosanna |
| Created On: | 01/01/2005 10:56 |
| Hits: | 296 Hits |
| Last updated on: | 02/24/2010 11:06 |
| Homepage: |
Google
Facebook
Twitter
Myspace
Linkedin
Yahoo
Digg
del.icio.us
Win. Live
Blogger
Technorati